Đường kính hình tròn nội tiếp (mm) Trọng lượng (kg)/m Đường kính hình tròn nội tiếp (mm) Trọng lượng (kg)/m Đường kính hình tròn nội tiếp (mm) Trọng lượng (kg)/m
6 0,245 25 4,25 54 19,8
7 0,333 26 4,59 56 21,32
8 0,435 27 4,96 58 22,90
9 0,551 28 5,33 60 24,50
10 0,680 29 5,72 63 26,98
11 0,823 30 6,12 65 28,70
12 0,979 32 6,96 67 30,50
13 1,15 34 7,86 70 33,30
14 1,33 35 8,33 71 34,30
15 1,53 36 8,81 75 38,24
16 1,74 38 9,82 77 40,30
17 1,96 40 10,88 80 43,51
18 2,20 41 11,40 85 49,12
19 2,45 42 11,99 90 55,07
20 2,72 45 13,77 95 61,36
21 3,0 46 14,40 100 67,98
22 3,29 48 15,66    
23 3,60 50 16,99    
24 3,92 53 19,10    
     

 

  Ý kiến bạn đọc

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bạn vừa xem

Thép lục giác S20C

Giá bán: Liên hệ